| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 44.238.700 | 41.938.700 | 2.300.000 |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 3.960.000 | 3.960.000 | - |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 128.625.000 | 128.625.000 | - |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 44.281.300 | 41.763.000 | 2.518.300 |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 75.300.000 | 70.300.000 | 5.000.000 |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 32.855.000 | 25.002.500 | 7.852.500 |
| Total | 329.260.000 | 311.589.200 | 17.670.800 | |
